| Gårdsbeskrivning | Checklista | Gårdsdata | Nyckeltal |
Checklista för "Miljösäkrad växtodling"
Sammanställning för TISBY GÅRD vid genomgång våren 2002
| Område |
|
genomf.
= |
åtg.
tidp. |
||
| 1 | GENOMFÖRT LRF´s MILJÖHUSESYN version 2002 |
|
|||
| 2 | KARTA / MARKKARTA FÖR GÅRDEN | ||||
| 2:1 | Karta över gården / omgivningar, markering av vattendrag, viltbiotop... |
|
|||
| 2:2 | Markkarta eller motsvarande enligt rek. från markkarteringsrådet |
|
|||
| 3 | VÄXTODLINGSPLAN | ||||
| 3:1 | Upprättar en växtodlingsplan årligen |
|
|||
| 3:2 | Tillämpar en uthållig växtföljd på gårdens skiften |
|
|||
| stråsäd odlas högst 4 år av 6 |
|
||||
| - om havre ingår högst 5 år av 6 |
|
||||
| oljeväxter odlas högst 1 år av 5 |
|
||||
| ärter odlas högst 1 år av 7 | |
||||
| potatis odlas högst 1 år av 5 | 0 | ||||
| sockerbetor odlas högst 1 år av 4 | 0 | ||||
| 3:3 | Vall / gröngödsling/ flerårig träda ingår i växtföljden. |
|
|
||
| 3:4 | Odlade sorter på nationell sortlista / på EU lista och provade i Sverige |
|
|||
| 3:5 | Använder i betydande omf. utsäde som betats med biol. betningsmedel |
|
|
||
| 3:6 | Utnyttjar möjligheten att odla resistenta sorter |
|
|||
| / kan motivera val av ej resistenta sorter |
|
||||
| 3:7 | Begränsar axeltrycket till < 6 ton ( för tröskan 8 ton) |
|
(ej för tröskan) | ||
| / vid axeltryck > 6 ton tas stor hänsyn till aktuella markförhållanden |
|
||||
| 3:8 | Tillämpar vårplöjning om jordarten medger detta |
|
ej möjligt |
||
| 3:9 | Insådd av fånggröda i > 50% av stubb efter stråsäd som följs av vårgrödor |
|
begränsat | ||
| 3:10 | Bränner inte halm på fälten |
|
|||
| 4 | BEHOVSANPASSAD VÄXTNÄRINGSTILLFÖRSEL | ||||
| 4:1 | Lagring och spridning av stallgödsel | 0 | |||
| / bottenpåfyllning | 0 | ||||
| / svämtäcke eller tak över bassängen | 0 | ||||
| / sprider med släpslangspridare alt. myllar stallgödsel | 0 | ||||
| 4:2 | Aktuell analys för stallg. alt. gjort balansberäkning för djurhållningen | 0 | |||
| 4:3 | Anpassar växtnäringstillförseln / delad N-giva |
|
i h.vete | ||
| / kan motivera när delad N-giva inte tillämpas |
|
||||
| 4:4 | Anpassar tillförseln med hänsyn till variation inom fältet |
|
|||
| 4:5 | Vid spridning av mineralgödsel : kör kantdrag med exaktspridare / |
|
|||
| / monterar kantvinge på centrifugalspridaren vid körning av kantdrag | |||||
| 4:6 | Använder P-gödselm. med låg Cd-halt (enl. Cd-garanti < 5 mg Cd / kg P ) |
|
|||
| 4:7 | Upprätthåller optimalt pH / rätt kalkstatus |
|
|||
| 5 | BEHOVSANPASSAD OCH SÄKER ANVÄNDNING AV BEK.MEDEL | ||||
| 5.1 | Säker förvaring |
|
|||
| 5:1:1 Tätt golv utan avlopp |
|
||||
| 5:1:2 Absorptionsmedel finns tillgängligt |
|
||||
| 5:1:3 All förvaring i låst utrymme |
|
||||
| 5:2 | Använder alltid skyddsutrustning |
|
|||
| / använder ögonskydd vid påfyllning och rengöring |
|
||||
| 5:3 | Använder endast för grödan godkända preparat |
|
|||
| 5:4 | Undviker sena höstsprutningar | ||||
| ogräsbekämpningar utförs inte efter 25 oktober |
|
||||
| sprutning med Glyfosat görs inte efter 25 oktober |
|
||||
| 5:5 | Etablerar en gräs / skyddsgröda runt alla
fältbrunnar. Täcker fältbrunnar med halm OBS!! Skyddsavs. 1 m måste alltid tillämpas |
|
|||
| 5:6 | All behandling grundas på aktuella förhållanden i det enskilda fältet |
|
|||
/ utnyttjar prognoser - varningstjänst - dosnyckel |
|
||||
| / utnyttjar och tar del av individuell kvalificerad rådgivning/ egen erfarenhet |
|
||||
| 5:7 | Fyller sprutan på en biobädd alt. på fältet eller annan biol. aktiv mark |
|
|||
| 5:8 | Fyller sprutan på en tät platta med säker uppsamling och behandling av "spillvatten" | 0 | |||
| 5:9 | Ingen kemisk bekämpning på gårdsplan |
|
|||
| 5.10 | Tillämpar mek. ogräsbekämpning i en eller flera grödor |
|
|||
| 5:11 | Tömmer rester från sprutan genom sprutning på fält med hög biol. aktivitet |
|
|||
| 5:12 | Slutlig rengöring på fältet alt. på en biobädd |
|
|
||
| 5:13 | Slutlig reng. på tät yta med uppsamling och säker beh. av förorenat vatten | 0 | |||
| 5:14 | Vattentank (avstånd till påfylln.) på sprutan / tvål för hand tvätt |
|
|||
| 5:15 | Funktionstestar sprutan vart annat år eller efter behandling av 1000 ha |
|
|||
| 5:16 | Använder skyddshanskar som byts ofta / alt. använder engångshandskar |
|
|||
| 5:17 | Bär inte kläder som använts vid kem. bekämpning vid vistelse i bostaden |
|
|||
| 5:18 | Tvättar kläder från kemhantering separat från annan tvätt |
|
|||
| 6 | SKYDD AV VATTENDRAG | ||||
| 6:1 | Anlägger en 6 m bred bevuxen skyddszon vid vattendrag som är vattenförande under den del av året som skötselåtgärder görs på fältet |
|
|||
| 6.2 |
|
|
|||
| 7 | NATURMILJÖ och BIOTOPSKYDD | ||||
| 7:1 | Skyddar alle´er, småvatten, åkerholmar markerade på karta (2:1) |
|
|||
| 7:2 | Har kunskap om vilka fasta fornlämningar som finns på gården |
|
|||
| 7:3 | Sprutar och gödslar inte vägkanter, kanter vid diken och stenmurar |
|
|||
| 7:4 | Lämnar en sprutfri kantzon vid värdefulla viltbiotoper |
|
|||
| / minst 6 m bred och med längden 20 m / ha stråsäd |
|
||||
| 8 | ÅTERVINNING AV AVFALL | ||||
| 8:1 | Lämnar spillolja till insamling |
|
|||
| 8:2 | Lämnar all plast till insamling |
|
|||
| 8:3 | Lämnar skrot och batterier till insamling |
|
|||
| 8:4 | Lämnar rengjort emballage från använda växtskyddsmedel till insamling |
|
|||
| 8:5 | Ej godkända kemiska bekämpningsmedel lämnas till destruktion |
|
|||
| 8:6 | Lämnar uttjänt datautrustning till insamling |
|
|||
| 8:7 | Medveten om förpackning / producent ansvar |
|
|||
| 9 | SÄKER HANTERING BRÄNSLE / OLJA / GÅRDSMILJÖ | ||||
| 9:1 | Tät tank och pump samt slangar / täta hydraulslangar |
|
|||
| 9:2 | Alla tankar är besiktigade minst vart 12:e år och godkända |
|
|||
| 9:3 | Årlig fackmannamässig genomgång av gårdens oljepannor |
|
|||
| 9:4 | Gårdens allm. ordning är tillfredställande i utrymmen där brand kan uppstå |
|
|||
| 9:5 | Undviker spill vid påfylln. samt vid tankning av traktorer och övr. maskiner |
|
|||
| 9:6 | Har installerat jordfelsbrytare |
|
|||
| 9:7 | Använder bioenergi / grön el till någon del av produktionen / i bostaden | ||||
| / använder biobaserade oljor och drivmedel i betydande omfattning |
|
||||
| / levererar bioenergi - förnybar energi till övriga samhället | |||||
| 9:8 | Arbetar aktivt för att dämpa bullernivån i motorredskap, verkstad, tork .. |
|
|||
| 9:9 | Arbetar aktivt med skadeföreb. åtgärder när det gäller brand, arbetsmiljö .. |
|
|||
| 10 | DOKUMENTATION | ||||
| 10:1 | Redovisar skördenivå för resp. gröda / skifte |
|
|||
| 10:2 | Redovisar åtgärder vid torkning / lagring |
|
|||
| 10:3 | Redovisar nyckeltal för tillförd växtnäring och utförd kemisk bekämpning |
|
|||
| 10:4 | Har någon gång undersökt mängden rest N i mark efter skörd |
|
|||
| 10:5 | Har gjort en genomgång av datorstöd vid drift och dokum. inför år 2002 |
|
|||
| 10:6 | Vid upphandling av tjänster informeras om innehållet i denna checklista |
|
|||
| 10:7 | Har upprättat en beredskapsplan (främst för brand, kem. hantering och el) |
|
Uppdaterad: april 17, 2007.